বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(বিডা) এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস লিংকঃ www.bidaquickserv.org/
নং | শিরোনাম | ফাইলসমূহ |
৩৫ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) জুন-২০২৪
|
|
৩৪ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) এপ্রিল-২০২৪
|
|
৩৩ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) মার্চ-২০২৪
|
|
৩২ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) ফেব্রুয়ারি-২০২৪
|
|
৩১ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) জানুয়ারি-২০২৪ | |
৩০ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) ডিসেম্বর-২০২৩ | |
২৯ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) নভেম্বর-২০২৩ | |
২৮ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) অক্টোবর-২০২৩ | |
২৭ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) সেপ্টেম্বর-২০২৩ | |
২৬ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) আগষ্ট-২০২৩ | |
২৫ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) জুলাই-২০২৩ | |
২৪ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) জুন-২০২৩ | |
২৩ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) মে-২০২৩ | |
২২ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) এপ্রিল-২০২৩ | |
২১ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) মার্চ-২০২৩ | |
২০ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) ফেব্রুয়ারী-২০২৩ | |
১৯ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) জানুয়ারী-২০২৩ | |
১৮ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) ডিসেম্বর-২০২২ | |
১৭ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) নভেম্বর-২০২২ | |
১৬ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) অক্টোবর-২০২২ | |
১৫ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) সেপ্টেম্বর-২০২২ | |
১৪ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) আগষ্ট-২০২২ | |
১৩ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) জুলাই-২০২২ | |
১২ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) জুন-২০২২ | |
১১ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) মে-২০২২ | |
১০ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) এপ্রিল-২০২২ | |
৯ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) মার্চ-২০২২ | |
৮ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) ফেব্রুয়ারী-২০২২ | |
৭ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) জানুয়ারী-২০২২ | |
৬ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) ডিসেম্বর-২০২১ | |
৫ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) নভেম্বর-২০২১ | |
৪ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) অক্টোবর-২০২১ | |
৩ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) সেপ্টেম্বর-২০২১ | |
২ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) আগস্ট-২০২১ | |
১ | আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) জুলাই-২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস